45宗物業轉讓預掛牌公告
項目編碼:2021-1-22
掛牌金額:¥0元
掛牌時間: 2021-01-22至2021-02-18
保證金:0.0元
聯系方式:0760-88800102
瀏覽次數:4654次
標的信息:
45宗物業轉讓預掛牌公告。
項目信息
45宗物業轉讓預掛牌公告 | ||||||||||
序號 | 座落位置 | 類型 | 土地使用權類型 | 土地證號 | 面積(㎡)以實際辦證面積為準 | 房產證號 | 面積(㎡)以實際辦證面積為準 | 房地產平均單價(元) | 房地產擬轉讓總價(元) | 備注(物業出租情況) |
1 | 中山市東區竹苑新村文竹街9號705房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2006)字第易210595號 | 14.69 | 粵房地證字第4531334號 | 104.95 | 5,300 | 556,000 | 閑置 |
2 | 中山市東區竹苑新村文竹街9號706房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2006)字第易210584號 | 14.96 | 粵房地證字第4531323號 | 106.85 | 5,300 | 566,000 | 閑置 |
3 | 中山市石岐區康華路東興花園F幢602房及車房 | 商業住宅 | 出讓 | 中府國用(2009)第231438號 | 15.9 | 粵房地權證中府字第0109008605號 | 115.08 | 5,500 | 633,000 | 閑置 |
4 | 中山市東區孫文東路64號402房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2008)第易212775號 | 19.9 | 粵房地證字第C6417319號 | 93.78 | 4,500 | 422,000 | 閑置 |
5 | 中山市石岐區孫文中路72號后座2樓及車房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2006)第231488號 | 43.94 | 粵房地讓字第C4697623號 | 108.51 | 3,500 | 380,000 | 閑置 |
6 | 中山市西區長洲西大街9巷1號204房及車房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2010)第200694號 | 17.84 | 粵房地權證中府字第0110012209號 | 94.38 | 4,500 | 425,000 | 閑置 |
7 | 中山市西區長洲西大街9巷1號102房及車房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2010)第200693號 | 18.2 | 粵房地權證中府字第0110012208號 | 96.3 | 4,300 | 414,000 | 閑置 |
8 | 中山市東區竹苑新村文竹街2號101房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2006)第210591號 | 15.83 | 粵房地證字第C4531330號 | 105.55 | 6,500 | 686,000 | 租期至2023年9月30日 |
9 | 中山市東區竹苑新村文竹街2號102房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2006)第210582號 | 16.35 | 粵房地證字第C4531321號 | 108.99 | 6,500 | 708,000 | 租期至2023年9月30日 |
10 | 中山市東區竹苑新村貴竹橫街8號202房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2001)字第214863號 | 12.41 | 粵房地證字第C1488747號 | 68.96 | 6,800 | 469,000 | 閑置 |
11 | 中山市東區竹苑新村貴竹橫街8號203房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2001)字第214862號 | 12.41 | 粵房地證字第C1488748號 | 68.96 | 6,800 | 469,000 | 閑置 |
12 | 中山市石岐區民權路6號402房及車房 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2009)第231225號 | 17.71 | 粵房地權證中府字第0109006218號 | 72.92 | 3,500 | 255,000 | 閑置 |
13 | 中山市石岐區岐興街岐興閣5號201之一 | 住宅 | 劃撥 | 中府國用(2014)第2304863號 | 10.53 | 粵房地權證中府字第0114023859號 | 74.21 | 4,800 | 356,000 | 租期至2022年7月31日 |
14 | 中山市南區恒海路2號碧堤灣畔碧堤東街2幢3B06房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2008)第213032號 | 14.04 | 粵房地證字第C6416441號 | 78.84 | 11,500 | 907,000 | 閑置 |
15 | 中山市南區恒海路2號碧堤灣畔碧堤東街2幢3A02房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2008)第260693號 | 13.51 | 粵房地證字第C6416427號 | 75.87 | 11,500 | 873,000 | 閑置 |
16 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街3幢201房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2007)第易232607號 | 24.3 | 粵房地證字第C5532014號 | 103.51 | 5,500 | 569,000 | 閑置 |
17 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街3幢301房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2007)第易231458號 | 22.72 | 粵房地證字第C5300783號 | 101.82 | 5,500 | 560,000 | 租期至2022年12月31日 |
18 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街3幢202房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2012)第易2105770號 | 19.14 | 粵房地權證中府字第0212057650號 | 84.73 | 5,500 | 466,000 | 閑置 |
19 | 中山市東區恒信花園D區祥泰街20幢702房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2009)第易217579號 | 27.4 | 粵房地權證中府字第0209046364號 | 183.90 | 8,145 | 1,498,000 | 閑置 |
20 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢201房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234057號 | 22.76 | 粵房地證字第3054443號 | 108.92 | 6,200 | 675,000 | 閑置 |
21 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢202房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234058號 | 22.76 | 粵房地證字第3054442號 | 108.92 | 6,200 | 675,000 | 閑置 |
22 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢301房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234059號 | 20.98 | 粵房地證字第3054441號 | 100.37 | 6,000 | 602,000 | 閑置 |
23 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢302房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234060號 | 20.98 | 粵房地證字第3054440號 | 100.37 | 6,000 | 602,000 | 閑置 |
24 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢401房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234061號 | 20.98 | 粵房地證字第3054439號 | 100.37 | 5,800 | 582,000 | 閑置 |
25 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢402房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234062號 | 20.98 | 粵房地證字第3054438號 | 100.37 | 5,800 | 582,000 | 閑置 |
26 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢501房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234063號 | 20.98 | 粵房地證字第3054450號 | 100.37 | 5,300 | 532,000 | 閑置 |
27 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢502房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234064號 | 20.98 | 粵房地證字第3054449號 | 100.37 | 5,300 | 532,000 | 閑置 |
28 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢601房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234065號 | 20.98 | 粵房地證字第3054448號 | 100.37 | 5,000 | 502,000 | 閑置 |
29 | 中山市石岐區富豪山莊豪雅街1幢602房 | 商品住宅 | 出讓 | 中府國用(2001)字第234066號 | 20.98 | 粵房地證字第3054451號 | 100.37 | 5,000 | 502,000 | 閑置 |
30 | 中山市東區孫文東路497號304房及31號車房 | 商業住宅 | 出讓 | 中府國用(2009)第易216115號 | 15.41 | 粵房地權證中府字第0209031158號 | 113.34 | 5,200 | 589,000 | 閑置 |
31 | 中山市東區孫文東路495號302房及18號車房 | 商業住宅 | 出讓 | 中府國用(2008)第易214763號 | 19.2 | 粵房地證字第C6706454號 | 122.93 | 5,200 | 639,000 | 租期至2021年7月31日 |
32 | 中山市石岐區太平路41號景福苑706房 | 住宅 | 出讓 | 中府國用(2004)第易238302號 | 14.2 | 粵房地證字第2075141號 | 109.25 | 4,800 | 524,000 | 閑置 |
33 | 中山市西區西郊小商品市場四區26卡 | 商業 | 出讓 | 中府國用(2014)第2001825號 | 24.21 | 粵房地權證中府字第0114024415號 | 53.92 | 7,500 | 404,000 | 租期至2024年1月5日 |
34 | 中山市西區西郊小商品市場五區118卡 | 商業 | 出讓 | 中府國用(2014)第2001827號 | 23.25 | 粵房地權證中府字第0114024419號 | 51.67 | 7,500 | 388,000 | 租期至2020年12月31日 |
35 | 中山市西區西郊小商品市場五區120卡 | 商業 | 出讓 | 中府國用(2014)第2001826號 | 23.08 | 粵房地權證中府字第0114024417號 | 51.28 | 7,500 | 385,000 | 閑置 |
36 | 中山市西區西郊小商品市場五區122卡 | 商業 | 出讓 | 中府國用(2014)第2001828號 | 23.25 | 粵房地權證中府字第0114024421號 | 51.67 | 7,500 | 388,000 | 閑置 |
37 | 中山市石岐區孫文東路68號首層104卡 | 商業 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303708號 | 9.9 | 粵房地證字第C0890862號 | 76.14 | 10,000 | 761,000 | 閑置 |
38 | 中山市石岐區孫文東路68號2層202卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303709號 | 53.7 | 粵房地證字第C0842234號 | 413.04 | 5,000 | 2,065,000 | 閑置 |
39 | 中山市石岐區孫文東路68號3層301卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303710號 | 66.72 | 粵房地證字第C0842235號 | 513.26 | 4,500 | 2,310,000 | 閑置 |
40 | 中山市石岐區孫文東路68號4層401卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303711號 | 66.72 | 粵房地證字第C0842233號 | 513.26 | 4,000 | 2,053,000 | 閑置 |
41 | 中山市石岐區孫文東路68號5層501卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303712號 | 66.49 | 粵房地證字第C0890859號 | 511.44 | 3,500 | 1,790,000 | 閑置 |
42 | 中山市石岐區孫文東路68號6層601卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303713號 | 66.07 | 粵房地證字第C0890860號 | 508.24 | 3,200 | 1,626,000 | 閑置 |
43 | 中山市石岐區孫文東路68號7層701卡 | 辦公 | 出讓 | 中府國用(2002)字第2303714號 | 66.07 | 粵房地證字第C0890861號 | 508.24 | 3,000 | 1,525,000 | 閑置 |
44 | 中山市火炬開發區中港大道2號A型東五排25\26\27號 | 商業 | 出讓 | 粵(2016)中山市不動產權第0132050號 | 113.2 | —— | 113.21 | 18,000 | 2,038,000 | 租期至2022年7月31日 |
45 | 中山市東升鎮坦背興業街 | 辦公樓 | 出讓 | 中府國用(2001)字第090818號 | 895.95 | 粵房地產權證字第C0492408號 | 426.41 | 7,500 | 7,146,000 | 土地價格 (閑置) |
1,000 | 建筑物價格(閑置) | |||||||||
我司將于近期推出以上45宗物業轉讓,其中標的第37-43宗中山市石岐區孫文東路68號共7卡為整體轉讓,現正接受意向投資者招商登記。 | ||||||||||
意向投資者請聯系中山市城市產權服務有限公司:周先生 88800102、賀小姐 88800181。 | ||||||||||
需要申請看樣的,請將姓名、聯系方式及需要看樣的標的名稱編輯成短信發送至18022187437,聯系人:謝小姐,屆時會根據申請情況,不定期組織看樣。 | ||||||||||
備注:轉讓價格、產權證信息、出租情況等信息以轉讓的正式公告內容為準,涉及劃撥地的房屋所有權轉移的,由買受人依法補交土地出讓價款后辦理轉移登記。 | ||||||||||
意向投資者可通過中山產權服務網下載標的圖片及評估報告,詳見以下網址。http://www.zhshcq.com/portal/index/displayDtail.jhtml?id=74811&cid=3&csid=1564 |
附件下載